鞍山师范学院2023年在辽宁招生人数为1357人,招生人数较多的专业有学前教育(师范)、英语(师范)(外语语种为英语)、化学(师范),其中学前教育(师范)招生人数最多为98人。2024年高考在即,鞍山师范学院在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了鞍山师范学院2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
鞍山师范学院2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范) | 98 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(外语语种为英语) | 90 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范) | 64 | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 46 | 四年 | 4800 |
历史学(师范) | 40 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 40 | 四年 | 4800 |
日语(外语语种为英语或日语) | 32 | 四年 | 4800 |
网络与新媒体 | 30 | 四年 | 4800 |
酒店管理 | 27 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 24 | 四年 | 4800 |
社会工作 | 24 | 四年 | 4800 |
会计学 | 19 | 四年 | 5200 |
健康服务与管理 | 19 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 15 | 四年 | 4800 |
地理科学(师范) | 15 | 四年 | 5200 |
应用心理学(师范) | 15 | 四年 | 4800 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
电子商务 | 5 | 三年 | 5000 |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 5 | 三年 | 5000 |
应用英语(外语语种为英语) | 5 | 三年 | 5000 |
应用韩语(外语语种为英语) | 5 | 三年 | 5000 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5000 |
鞍山师范学院2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学(师范) | 89 | 四年 | 5200 |
物理学(师范) | 80 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 77 | 四年 | 5200 |
生物科学(师范) | 61 | 四年 | 5200 |
教育技术学(师范) | 44 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 44 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 34 | 四年 | 5200 |
地理科学(师范) | 25 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 22 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 21 | 四年 | 5200 |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 |
应用心理学(师范) | 20 | 四年 | 4800 |
健康服务与管理 | 19 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用 | 18 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(外语语种为英语) | 15 | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 12 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范) | 11 | 四年 | 4800 |
酒店管理 | 10 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 10 | 四年 | 5200 |
机械制造及自动化 | 9 | 三年 | 5000 |
网络与新媒体 | 9 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 9 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 6 | 四年 | 4800 |
电子商务 | 5 | 三年 | 5000 |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 5 | 三年 | 5000 |
应用英语(外语语种为英语) | 5 | 三年 | 5000 |
应用韩语(外语语种为英语) | 5 | 三年 | 5000 |
日语(外语语种为英语或日语) | 5 | 四年 | 4800 |
社会工作 | 5 | 四年 | 4800 |
西班牙语 | 4 | 四年 | 4800 |
历史学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 5200 |
鞍山师范学院部分热门专业介绍
1.学前教育(师范)
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,适应社会发展和学前教育改革需要,具有现代学前教育理念,良好的职业道德修养,系统、扎实的专业知识与专业能力,具备一定的管理水平和初步的学前教育科研能力,能在托幼教育机构从事保教和研究工作的教师及管理者,担任学前教育行政人员和家庭教育的咨询、指导人员,从事与学前教育有关的教育机构、文化产业等部门的教学、管理和研究人员等工作的高素质的应用型学前教育工作者。主要
2.化学(师范)
化学专业自1993年升格为本科专业以来,稳步发展,办学规模不断扩大。在2017年,在校生已达到210人。拥有理学学士学位和化学教育硕士授予权。专业培养定位及目标:培养德、智、体、美全面发展,具有良好的政治素质、道德修养和科学、文化素养,具备良好的师德,掌握化学基本知识、基础理论和基本技能,掌握现代教育理论和学科教学论知识,具有宽阔的教育视野和先进的教育理念,富有创新精神和较强的从教能力,能在中等学