韶关学院一共有84个专业,其中本科专业有73个,专科专业有11个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下韶关学院具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | × | × |
数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
土地科学与技术 | 本科 | 农学 | × | × |
药学 | 本科 | 医学 | × | × |
食品科学与工程(“2+2”国际联合办学双校双证模式) | 本科 | 工学 | × | × |
教育学(师范) | 本科 | 教育学 | × | × |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 工学 | × | × |
国际商务(创业管理方向)(中英合作办学) | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
护理学(含3+证书专业) | 本科 | 医学 | × | × |
小学教育(公费定向师范生) | 本科 | 教育学 | × | × |
会计学(ACCA创新班) | 本科 | 管理学 | × | × |
机械设计制造及其自动化(4+0培养模式) | 本科 | 工学 | √ | × |
车辆工程(4+0培养模式) | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程(4+0培养模式) | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学“3+1”学分互认模式) | 本科 | 工学 | × | × |
小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | × | × |
历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
物理学(师范) | 本科 | 理学 | × | × |
英语(师范) | 本科 | 文学 | × | × |
地理科学(师范) | 本科 | 理学 | × | × |
思想政治教育(师范) | 本科 | 法学 | × | × |
心理学(师范) | 本科 | 理学 | × | × |
汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | × | × |
学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | × | × |
行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | × | × |
生物科学 | 本科 | 理学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
动物科学 | 本科 | 农学 | × | × |
园艺 | 本科 | 农学 | × | × |
土地资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
园林 | 本科 | 农学 | × | × |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | × | × |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
中药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
药学(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
医学影像技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
医学检验技术(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
护理(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
化学(师范) | 本科 | 理学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
新闻学 | 本科 | 文学 | × | × |
计算机应用技术(信息管理)(中澳合作办学) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | × | × |
舞蹈学(师范) | 本科 | 艺术学 | × | × |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | × | × |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | × | × |
中医学(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
口腔医学(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
临床医学(含3+证书) | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
医学检验技术 | 本科 | 医学 | × | × |
韶关学院简介:
韶关学院举办高等教育始于1958年创办的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与1985年创办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学;2000年3月,韶关大学与1979年创办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院;2018年3月,韶关学院韶州师范分院正式并入学校;2021年1月,学校调整为省属全日制普通本科高校,韶关学院医学院正式并入学校;2021年5月,学校成为硕士学位授予立项建设单位。