2022年长安大学在湖南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 测绘类 | 4 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 土木类 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 1 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质工程 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 水利类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质学类 | 5 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地球物理学类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测绘类 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 交通运输 | 5 | 四年 | 65000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 65000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 | 四年 | 65000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 4 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 交通运输 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 土木类 | 6 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 8 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 5 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 建筑类 | 6 | 五年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质工程 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料类 | 5 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质学类 | 3 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 2 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 建筑类 | 1 | 五年 | 6600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学类 | 1 | 四年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
长安大学简介:
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收外国留学生。1978年开始招收硕士研究生。