2022年武汉警官职业学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 智能安防运营管理 | 1 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 司法信息安全 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 司法信息技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 司法警务 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 行政执行 | 2 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 刑事执行 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 法律文秘 | 1 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 法律事务 | 2 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 消防救援技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 应急救援技术 | 1 | 三年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 智能安防运营管理 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 司法信息安全 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 司法鉴定技术 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 司法信息技术 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 3 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 司法警务 | 3 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 行政执行 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 刑事执行 | 4 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 法律文秘 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 法律事务 | 4 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 心理咨询 | 6 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 消防救援技术 | 1 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 应急救援技术 | 1 | 三年 | 5000 |
武汉警官职业学院简介:
武汉警官职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制公办普通高等学校。建校40年来为国家培养了10多万名政法类专门人才。学校是全国政法干警招录培养体制改革试点院校、湖北省司法行政系统招录人民警察定点院校、教育部“1+X”证书制度首批试点院校、教育部“ICT行业创新基地”首批合作院校、湖北省人民政府服务外包人才培养(训)基地、湖北省高校党建工作试点院校、湖北省教育援疆对口培养院校。