2022年银川能源学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 审计学 | 1 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 19800 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 19800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 审计学 | 2 | 四年 | 19800 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 19800 |
文科 | 本科二批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 19800 |
文科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 19800 |
文科 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 19800 |
文科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 19800 |
银川能源学院简介:
银川能源学院位于宁夏回族自治区首府银川市。学校初创于1999年,由宁夏宝塔石化集团有限公司投资举办;2004年,宁夏回族自治区人民政府正式批准设校,校名为银川科技职业学院;2012年,教育部批准升格为普通本科院校,校名为银川能源学院;2016年,获学士学位授予权。学校现有王太校区、滨河校区和鹤泉湖三个校区,拥有完备的教育教学、实验实训和公共服务体系。