2022年浙江横店影视职业学院在浙江省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 播音与主持 | 5 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 录音技术与艺术 | 10 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 影视编导 | 15 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 影视动画 | 5 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 广播影视节目制作 | 10 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 摄影摄像技术 | 27 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工艺美术品设计 | 10 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 艺术设计 | 15 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 服装与服饰设计 | 10 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 人物形象设计 | 10 | 三年 | 26000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 人物形象设计 | 8 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 表演艺术 | 5 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 时尚表演与传播 | 5 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 舞蹈表演 | 4 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 音乐表演 | 4 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 戏剧影视表演 | 5 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 戏剧影视表演 | 6 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 新闻采编与制作 | 42 | 三年 | 11000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 空中乘务 | 4 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 休闲服务与管理 | 4 | 三年 | 11000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 导游 | 12 | 三年 | 11000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理 | 4 | 三年 | 11000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 休闲体育 | 4 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 全媒体广告策划与营销 | 26 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 跨境电子商务 | 20 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 5 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易 | 14 | 三年 | 11000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | 13000 | 不限 |
浙江横店影视职业学院简介:
浙江横店影视职业学院是浙江省目前唯一以“影视”为特色的高职院校,坐落于横店影视文化产业集聚区、被誉为“中国好莱坞”的横店影视城内,是省先进基层党组织、省平安校园、省文明单位、港澳青年影视交流实践基地。