2022年甘肃卫生职业学院在青海省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 1 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 中医学 | 1 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 口腔医学 | 4 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 0 | -- |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 1 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 中医学 | 1 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 口腔医学 | 5 | 0 | -- |
甘肃卫生职业学院简介:
甘肃卫生职业学院是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校隶属甘肃省教育厅,其前身是创建于1956年的甘肃省卫生学校。