2022年武汉生物工程学院在山东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑工程技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 商务英语 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 市场营销 | 2 | 三年 | 8000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 软件技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 园林技术 | 2 | 三年 | 8000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药品经营与管理 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药品生物技术 | 2 | 三年 | 9000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 食品检验检测技术 | 2 | 三年 | 7500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 环境工程技术 | 2 | 三年 | 7500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 四年 | 19000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 英语 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 四年 | 19800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 19800 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 药学 | 2 | 四年 | 19800 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 2 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 19800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 2 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 2 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
武汉生物工程学院简介:
武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学,2018年在湖北同类高校中率先接受了教育部本科教学工作审核评估,得到评估专家组的高度评价。学校位于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,与光谷生物城隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。