2022年青岛理工大学在天津的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批A段 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
综合 | 本科批A段 | 社会工作 | 1 | 四年 | 4620 | 历史/思想政治(2选1) |
综合 | 本科批A段 | 日语 | 1 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 英语 | 1 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5200 | 物/生/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批A段 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 环境科学 | 1 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 风景园林 | 1 | 四年 | 5200 | 物/生/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 土木类 | 4 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 财务管理 | 3 | 四年 | 23000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 机械类 | 5 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工程力学 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
青岛理工大学简介:
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。