2022年武汉大学在江苏省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 化学类 | 2 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地球物理学 | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 4 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 物理学类 | 6 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 2 | 八年 | 5850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 10 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 13 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 药学类 | 2 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 4 | 五年 | 4500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 28 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测绘类 | 6 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 7 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学类 | 2 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 临床医学 | 2 | 八年 | 5850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 13 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 四年 | 5850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 4 | 五年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 理科试验班 | 4 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 5 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 理科试验班 | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 建筑类 | 3 | 五年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 哲学类 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 心理学 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学类 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会学 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 文科试验班类 | 2 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人文科学试验班 | 3 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学类 | 10 | 四年 | 5850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 6 | 四年 | 5850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 7 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
武汉大学简介:
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。 武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。 武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。