江西理科高考461分能报考哪些大学?这是考生及家长比较关心的问题。
一、江西理科高考461分能报考哪些大学
学校 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
郑州工业应用技术学院 | 河南省郑州市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 109949 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省锦州市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 110621 |
常州大学怀德学院 | 江苏省泰州市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 109668 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江省绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 110102 |
蚌埠工商学院 | 安徽省蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 110341 |
武汉城市学院 | 湖北省武汉市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 110195 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北省黄石市 | 理科 | 本科二批 | 463 | 109634 |
海南科技职业大学 | 海南省海口市 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 111939 |
凯里学院 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 111017 |
南京财经大学红山学院 | 江苏省镇江市 | 理科 | 本科二批 | 462 | 111364 |
南通大学杏林学院 | 江苏省南通市 | 理科 | 本科二批 | 462 | 111618 |
郑州商学院 | 河南省郑州市 | 理科 | 本科二批 | 462 | 111319 |
武昌理工学院 | 湖北省武汉市 | 理科 | 本科二批 | 462 | 110785 |
池州学院 | 安徽省池州市 | 理科 | 本科二批 | 462 | 111518 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林省长春市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112325 |
黄河科技学院 | 河南省郑州市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112090 |
玉溪师范学院 | 云南省玉溪市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112575 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江省金华市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 113097 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江省金华市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112204 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省杭州市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112817 |
福建农林大学金山学院 | 福建省福州市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112129 |
武汉华夏理工学院 | 湖北省武汉市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112481 |
广州城市理工学院 | 广东省广州市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112146 |
昆明文理学院 | 云南省昆明市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112188 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏银川市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112842 |
重庆人文科技学院 | 重庆重庆市 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112565 |
西南交通大学希望学院 | 四川省成都市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113652 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江省宁波市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113670 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江省嘉兴市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113833 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省武汉市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113164 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北省武汉市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 114232 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北省襄阳市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 114109 |
广东白云学院 | 广东省广州市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 114267 |
重庆对外经贸学院 | 重庆重庆市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113360 |
西安理工大学高科学院 | 陕西省西安市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 114136 |
南昌大学共青学院 | 江西省九江市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 114079 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省九江市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113446 |
南昌航空大学科技学院 | 江西省九江市 | 理科 | 本科二批 | 460 | 113348 |
昆明医科大学 | 云南省昆明市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114647 |
北京科技大学天津学院 | 天津市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114853 |
天津财经大学珠江学院 | 天津市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 115061 |
山西晋中理工学院 | 山西省晋中市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114971 |
上海师范大学天华学院 | 上海市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114378 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省湘潭市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114828 |
张家界学院 | 湖南省张家界市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114523 |
南昌理工学院 | 江西省南昌市 | 理科 | 本科二批 | 459 | 115237 |
二、温馨提示
受高考难度、考生质量等多种变量因素影响,各大学每年在江西的录取分数线变动可能较大,以上名单仅供参考。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。