南京航空航天大学2023年在湖南招生人数为161人,招生人数较多的专业有航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区)、电子信息类(包含电子信息科学与技术、信息工程;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)、机械工程(办学地点:将军路校区),其中航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区)招生人数最多为38人。2024年高考在即,南京航空航天大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了南京航空航天大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
南京航空航天大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区) | 38 | 四年 | 6380 |
电子信息类(包含电子信息科学与技术、信息工程;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | 四年 | 6380 |
机械工程(办学地点:将军路校区) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(办学地点:将军路寇区) | 6 | 四年 | 6380 |
光电信息科学与工程(办学地点:将军路校区) | 6 | 四年 | 5800 |
交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 6380 |
自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 6380 |
测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 四年 | 6380 |
软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 四年 | 6380 |
信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(办学地点:将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(办学地点:将军路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、工业工程;办学地点:将军路校区) | 4 | 四年 | 5720 |
信息与计算科学(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 6050 |
交通运输(民航运输管理)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 6380 |
车辆工程(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 6380 |
应用统计学(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 5720 |
微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
工业设计(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
核工程类(包含核工程与核技术、辐射防护与核安全;办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
智能制造工程(办学地点:将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件(办学地点:将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(办学地点:将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
南京航空航天大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
行政管理(办学地点:将军路校区) | 5 | 四年 | 5200 |
广播电视学(办学地点:将军路校区) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(办学地点:将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
金融学(办学地点:将军路校区) | 1 | 四年 | 5200 |
会计学(办学地点:将军路校区) | 1 | 四年 | 5200 |