2022年大庆师范学院在山西省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
艺术类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 5 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐教育 | 5 | 4 | -- |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 7 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 绘画 | 6 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 6 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 6 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 4 | 4000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批B段 | 工商管理类 | 5 | 0 | 4000 |
理科 | 本科二批B段 | 数字媒体技术 | 2 | 0 | 5000 |
理科 | 本科二批B段 | 网络工程 | 2 | 0 | 4000 |
理科 | 本科二批B段 | 软件工程 | 2 | 0 | 5500 |
理科 | 本科二批B段 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批B段 | 旅游管理 | 2 | 0 | 4000 |
文科 | 本科二批B段 | 工商管理类 | 2 | 0 | 4000 |
文科 | 本科二批B段 | 法学 | 2 | 0 | 4000 |
文科 | 本科二批B段 | 经济与金融 | 2 | 0 | 4500 |
大庆师范学院简介:
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。