太原科技大学2023年在江苏招生人数为75人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化(在南校区学习)、焊接技术与工程(在南校区学习)、材料成型及控制工程(在南校区学习),其中机械设计制造及其自动化(在南校区学习)招生人数最多为20人。2024年高考在即,太原科技大学在江苏各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了太原科技大学2023年在江苏各专业招生人数,供大家参考。
太原科技大学2023年在江苏物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械设计制造及其自动化(在南校区学习) | 20 | 四年 | 5500 |
焊接技术与工程(在南校区学习) | 5 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(在南校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(在南校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(在南校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理(在南校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(主校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学(在南校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(主校区) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(主校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(主校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(主校区) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(主校区) | 2 | 四年 | 5175 |
工业工程(主校区) | 2 | 四年 | 5175 |
信息管理与信息系统(主校区) | 2 | 四年 | 5175 |
太原科技大学2023年在江苏历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
经济学(主校区学习) | 2 | 四年 | 5175 |
法学(主校区学习) | 2 | 四年 | 5175 |
社会工作(主校区学习) | 2 | 四年 | 4500 |