2022年黑龙江科技大学在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 工业工程 | 2 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 5 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 3 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 4 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 4 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批 | 采矿工程 | 4 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 5 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 5 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 4 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 工业设计 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 3850 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 3850 |
理科 | 本科二批 | 工程力学 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 金融学 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 4800 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 3 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 俄语 | 3 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 5 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 社会学 | 4 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4000 |
黑龙江科技大学简介:
黑龙江科技大学地处美丽的冰城夏都哈尔滨市的松花江畔,经过74年的建设发展已成为一所理、工、管、文、经、法等学科协调发展,以工为主、以矿业为学科专业特色的多科性大学,形成了“一校两地三校区”的办学格局,为区域经济社会和我国煤炭工业发展做出了突出贡献,被誉为“煤炭工业的脊梁”。