2022年沈阳工业大学在山西省的招生计划。

高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。

理科:
科类批次专业名称招生计划学制学费
理科 本科一批B段 工业工程 5 0 5200
理科 本科一批B段 工商管理 5 0 5200
理科 本科一批B段 工程管理 5 0 5200
理科 本科一批B段 环境工程 3 0 5200
理科 本科一批B段 能源化学工程 3 0 5200
理科 本科一批B段 土木工程 2 0 5700
理科 本科一批B段 工业智能 5 0 5200
理科 本科一批B段 机器人工程 2 0 5200
理科 本科一批B段 自动化 3 0 5700
理科 本科一批B段 通信工程 2 0 5200
理科 本科一批B段 电子科学与技术 4 0 5200
理科 本科一批B段 电气工程及其自动化 3 0 5700
理科 本科一批B段 测控技术与仪器 3 0 5700
理科 本科一批B段 工业设计 5 0 5200
理科 本科一批B段 材料成型及控制工程 5 0 5700
理科 本科一批B段 机械设计制造及其自动化 5 0 5700
理科 本科一批B段 应用物理学 5 0 5200
理科 本科一批B段 信息与计算科学 5 0 5200
理科 本科一批B段 数学与应用数学 5 0 5200
理科 本科一批B段 金融工程 5 0 5200
文科:
科类批次专业名称招生计划学制学费
文科 本科一批B段 广告学 2 0 4800
文科 本科一批B段 法学 3 0 4800
文科 本科一批B段 国际经济与贸易 2 0 5200
文科 本科一批B段 金融学 2 0 5200

沈阳工业大学简介:

沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。