2022年太原科技大学在山东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统 | 4 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 日语 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5175 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5175 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 四年 | 5175 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 四年 | 5175 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/地理(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5500 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 环保设备工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 5175 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | 5175 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 功能材料 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
太原科技大学简介:
太原科技大学是新中国第一所重型机械本科院校,是一所办学特色鲜明的多科性大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校(2006年)、入选教育部中西部高校基础能力建设工程支持高校(2016年)。 1952年,学校前身山西省机械制造工业学校创建,近代中国机械工业奠基人、中国内燃机研制先驱支秉渊先生出任校长。1953年学校划归中央第一机械工业部。