2022年闽江学院在四川省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
文科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 广告学 | 2 | 四年 | 5460 |
文科 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 税收学 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 信息安全 | 1 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 国际商务 | 1 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 1 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 8 | 四年 | 5460 |
理科 | 本科二批 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5040 |
理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 1 | 四年 | 5460 |
闽江学院简介:
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流学科建设高校,福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。学校拥有光荣的历史传统。