2022年郑州财经学院在安徽省的招生计划。

高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。

理科:
科类批次专业名称招生计划学制学费
理科 本科二批 土木工程 2 0 14900
理科 本科二批 酒店管理 2 0 14600
理科 本科二批 电子商务 2 0 14600
理科 本科二批 数据科学与大数据技术 3 0 14900
理科 本科二批 会计学 5 0 14600
理科 本科二批 小学教育 2 0 14600
理科 本科二批 金融学 2 0 14600
理科 本科二批 物流管理 3 0 14600
理科 本科二批 英语 3 0 14600
理科 本科二批 车辆工程 4 0 14900
理科 本科二批 工程造价 2 0 14900
文科:
科类批次专业名称招生计划学制学费
文科 本科二批 土木工程 1 0 14900
文科 本科二批 酒店管理 2 0 14600
文科 本科二批 数据科学与大数据技术 1 0 14900
文科 本科二批 会计学 3 0 14600
文科 本科二批 小学教育 2 0 14600
文科 本科二批 金融学 1 0 14600
文科 本科二批 物流管理 4 0 14600
文科 本科二批 英语 3 0 14600
文科 本科二批 工程造价 1 0 14900
文科 本科二批 电子商务 2 0 14600

郑州财经学院简介:

郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。位于河南省会郑州市。自1997年建校以来,始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,依法规范办学,已经成为一所规模较大、办学特色鲜明、教育质量和科研水平居于全省同类院校前列的应用型本科院校。