2022年宁夏理工学院在青海省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二段 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 农村区域发展 | 1 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 工程管理 | 2 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 环境工程 | 2 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 交通运输 | 5 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 交通运输 | 4 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 能源化学工程 | 2 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 制药工程 | 10 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 给排水科学与工程 | 1 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 土木工程 | 7 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 计算机类 | 9 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 电子信息工程 | 3 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 能源与动力工程 | 5 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 智能制造工程 | 2 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 机械工程 | 4 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 应用化学 | 6 | 0 | -- |
理科 | 本科二段 | 汉语言文学 | 2 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 3 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 0 | -- |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 3 | 0 | -- |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二段 | 航空服务艺术与管理 | 8 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 电子商务 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 农村区域发展 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 财务管理 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 会计学 | 3 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 安全工程 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 交通运输 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 交通运输 | 3 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 能源化学工程 | 1 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 制药工程 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 计算机类 | 3 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 能源与动力工程 | 1 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 应用化学 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 英语 | 1 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 汉语言文学 | 12 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 学前教育 | 8 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 投资学 | 2 | 0 | -- |
文科 | 本科二段 | 金融学 | 2 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 2 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 0 | -- |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 0 | -- |
宁夏理工学院简介:
宁夏理工学院是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于石嘴山市星海湖畔。学校经过36年的发展,已形成本科教育为主,兼顾专科教育、成人教育和继续教育等多层次人才培养体系。现已成为以工为主,经、管、法、文、艺、教、理、农等9个学科门类协调发展的普通本科高等学校。现有10个二级院(系)和3个教辅单位。开设本科专业49个、专科专业27个。