2022年天津师范大学在广西的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 6 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 市场营销 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 环境科学 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 网络工程 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 人工智能 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 通信工程 | 6 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 生物技术 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 生物科学 | 11 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 地理科学 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 化学生物学 | 5 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 化学 | 11 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 物理学 | 13 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 数据计算及应用 | 6 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 广告学 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 广播电视学 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 新闻学 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 日语 | 2 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 4 | 四年 | 5400 |
理科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 教育技术学 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 教育学类 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 投资学 | 7 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 7 | 四年 | 4400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 档案学 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 市场营销 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 地理科学 | 3 | 四年 | 5400 |
文科 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 5 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 世界史 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 历史学 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 历史学 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 广告学 | 4 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 新闻学 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 朝鲜语 | 4 | 四年 | 5400 |
文科 | 本科一批 | 日语 | 2 | 四年 | 5400 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 5 | 四年 | 5400 |
文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 教育学类 | 5 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 社会工作 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 6 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 4400 |
天津师范大学简介:
学校聚焦国家重大战略,服务经济社会发展。主动融入京津冀教育协同发展,筹建京津冀生态文明研究院,启动建设“天津师范大学京津冀教育协同发展实训基地”。服务天津“1+3+4”现代工业产业体系,以智能科技信创为特色的师生团队进驻天师大科技园。学校4个智库入选天津市高校智库,9个智库入选中国智库索引(CTTI)来源智库。