是,安徽财经大学是一本。安徽财经大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
安徽财经大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 498 | 6280 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 453 | 24028 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 480 | 5564 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 476 | 17397 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 493 | 3442 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 433.11 | 7479 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 437.07 | 29858 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 482 | 101642 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 525 | 13517 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 543 | 35569 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 559 | 6910 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 537 | 89231 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 572 | 12361 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 480 | 46455 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 543 | 8796 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 529 | 75055 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 533 | 17772 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 476 | 41821 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 547 | 9811 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 526 | 27257 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 555 | 7185 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 444 | 61571 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 515 | 8053 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 447 | 28623 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 507 | 4695 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 366 | 10331 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 447 | 2136 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 400 | 13425 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 506 | 2189 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 423 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 478 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 518 | 27649 |
天津 | 本科批A段 | -- | 584 | 16061 |
上海 | 本科批 | -- | 481 | 24317 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 584 | 69045 |
山东 | 普通类一段 | -- | 456 | 276423 |
海南 | 本科批 | -- | 518 | 30412 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 516 | 21888 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 520 | 35920 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 546 | 5448 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 550 | 18060 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 527 | 40399 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 536 | 7560 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 559 | 40891 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 530 | 11482 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 540 | 48596 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 527 | 24642 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 91445 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 486 | 47359 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 509 | 9473 |
安徽财经大学简介:
安徽财经大学于1959年始建于合肥,时名安徽财贸学院,1961年学校迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部,2000年2月国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省人民政府管理为主。经教育部批准,2004年5月学校更名为安徽财经大学。目前,学校是中华全国供销合作总社与安徽省人民政府共建高校、安徽省重点建设的特色高水平大学和安徽省高峰学科建设高校。学校现拥有蚌埠龙湖东、西两个校区和合肥高等研究院,占地面积1450余亩,建筑面积约75万平方米。
特色专业:国际经济与贸易,会计学,财政学,经济学,金融学。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。