2022年牡丹江医学院在黑龙江省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 医学影像学 | 60 | 五年 | 15000 |
理科 | 本科二批A段 | 麻醉学 | 60 | 五年 | 15000 |
理科 | 本科二批A段 | 临床医学 | 40 | 五年 | 15000 |
理科 | 本科二批A段 | 健康服务与管理 | 10 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 护理学 | 16 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 卫生检验与检疫 | 6 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 康复治疗学 | 14 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 医学影像技术 | 28 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批A段 | 医学检验技术 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 药物制剂 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 药学 | 12 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 预防医学 | 15 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 食品质量与安全 | 15 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 生物医学工程 | 4 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 制药工程 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批A段 | 口腔医学 | 55 | 五年 | 4800 |
理科 | 本科一批A段 | 医学影像学 | 175 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批A段 | 麻醉学 | 90 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科一批A段 | 临床医学 | 230 | 五年 | 4400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批A段 | 公共事业管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 59 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 4400 |
牡丹江医学院简介:
牡丹江医学院是黑龙江省东南部地区唯一一所省属普通本科医药院校,坐落于黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市——牡丹江市。学校历史溯源于1946年始建的牡丹江专区医院和1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校,1958年创建牡丹江医学院,著名历史学家郭沫若先生题写了校名。学校1958年开始本科教育,2013年获硕士学位授予权。2006年在教育部本科教学水平评估中,专家组给予了优秀评价。