2023年福建农林大学金山学院录取分数线公布,福建农林大学金山学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类473分、物理类459分。
一、福建农林大学金山学院2023年录取分数线(在本省)
1.福建农林大学金山学院2023年在福建(普通类)最低录取分数分别为:历史类473分、物理类459分。
2.福建农林大学金山学院2023年在福建(中外合作办学)最低录取分数分别为:历史类459分、物理类451分。
二、福建农林大学金山学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 37844 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 112129 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 486 | 75936 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 233549 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 476 | 38758 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 419 | 92300 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 445 | 49468 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 157418 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 452 | 42587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 389 | 113371 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 361 | 71491 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103685 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 386 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 382 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 304 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 467 | 249470 | |
上海 | 本科批 | (01) | 414 | 39247 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 478 | 174828 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 472 | 59727 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1048(L999) | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W506) | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W500) | 462 | 79868 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W999) | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1049(L999) | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1049(W999) | 451 | 87329 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 430 | 56196 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 428 | 155461 |
三、福建农林大学金山学院简介:
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之畔,占地面积720亩,建筑面积约24万平方米,校园鸟语花香、生机盎然、环境优雅、设施完备。学院无缝对接福建农林大学,充分共享其优质教育教学资源和优美校园环境,共沐其80多年办学历史积淀的丰富校园文化。