2022年四川水利职业技术学院在云南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 水土保持技术 | 2 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 2 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 供用电技术 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 输配电工程技术 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 水电站机电设备与自动化 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 3 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 三年 | 4100 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 水土保持技术 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 供用电技术 | 3 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 输配电工程技术 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 水电站机电设备与自动化 | 2 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 3 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 三年 | 4100 |
四川水利职业技术学院简介:
四川水利职业技术学院创立于1956年,因水而起,依堰而兴。建校以来,学院在水利部的亲切关怀和四川省委省政府的坚强领导下,恪守“禹脉传承,厚德励志”校训,牢记建校使命,坚持为国育才,培养了以清华大学博士生导师王兴奎教授等为代表的近七万名技术骨干和管理中坚力量,为我国,特别是四川水利水电事业发展做出了重要贡献。