2022年大连海事大学在广东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科提前批 | 航海技术 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 轮机工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 特殊类型招生批 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 60000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 60000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | 60000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 4 | 四年 | 5520 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 海事管理 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 12 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 15 | 四年 | 5980 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 10 | 四年 | 5980 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化类 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 法学 | 3 | 四年 | 5520 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学类 | 6 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 3 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
大连海事大学简介:
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。