南昌工学院2023年在河北招生人数为156人,招生人数较多的专业有电气自动化技术、计算机网络技术、软件技术,其中电气自动化技术招生人数最多为7人。2024年高考在即,南昌工学院在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了南昌工学院2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
南昌工学院2023年在河北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 7 | 三年 | 14900 |
计算机网络技术 | 6 | 三年 | 15800 |
软件技术 | 6 | 三年 | 15800 |
建筑工程技术 | 5 | 三年 | 15800 |
城市轨道交通运营管理 | 4 | 三年 | 14900 |
大数据与会计 | 4 | 三年 | 14900 |
商务英语 | 4 | 三年 | 12900 |
现代文秘 | 4 | 三年 | 12900 |
工程造价 | 3 | 三年 | 15800 |
数控技术 | 3 | 三年 | 14900 |
模具设计与制造 | 3 | 三年 | 15800 |
机电一体化技术 | 3 | 三年 | 15800 |
高速铁路客运服务 | 3 | 三年 | 14900 |
电子信息工程技术 | 3 | 三年 | 14900 |
大数据技术 | 3 | 三年 | 15800 |
虚拟现实技术应用 | 3 | 三年 | 14900 |
工商企业管理 | 3 | 三年 | 14900 |
电子商务 | 3 | 三年 | 15800 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 24600 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 22600 |
工程造价 | 2 | 四年 | 24600 |
无人机应用技术 | 2 | 三年 | 14900 |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 14900 |
市场营销 | 2 | 三年 | 15800 |
法律事务 | 2 | 三年 | 14900 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 21000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 24600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 26000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 24600 |
软件工程 | 2 | 四年 | 28300 |
网络工程 | 2 | 四年 | 26000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 26000 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 24600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 22600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 26000 |
智能建造 | 2 | 四年 | 28300 |
会计学 | 1 | 四年 | 28300 |
审计学 | 1 | 四年 | 26000 |
英语(教师教育方向)(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 22600 |
南昌工学院2023年在河北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 4 | 三年 | 14900 |
现代文秘 | 4 | 三年 | 12900 |
建筑工程技术 | 3 | 三年 | 15800 |
软件技术 | 3 | 三年 | 15800 |
法律事务 | 3 | 三年 | 14900 |
护理学 | 2 | 四年 | 24600 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 21000 |
数控技术 | 2 | 三年 | 14900 |
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 15800 |
电气自动化技术 | 2 | 三年 | 14900 |
工商企业管理 | 2 | 三年 | 14900 |
市场营销 | 2 | 三年 | 15800 |
电子商务 | 2 | 三年 | 15800 |
商务英语 | 2 | 三年 | 12900 |
英语(教师教育方向)(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 22600 |
会计学 | 1 | 四年 | 28300 |
审计学 | 1 | 四年 | 26000 |
工程造价 | 1 | 三年 | 15800 |
模具设计与制造 | 1 | 三年 | 15800 |
高速铁路客运服务 | 1 | 三年 | 14900 |
城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | 14900 |
电子信息工程技术 | 1 | 三年 | 14900 |
计算机网络技术 | 1 | 三年 | 15800 |
虚拟现实技术应用 | 1 | 三年 | 14900 |
南昌工学院部分热门专业介绍
1.电气自动化技术
培养目标:本专业培养政治合格,身心健康,德、智、体、美、劳全面发展,主要面向工业机器人行业,重点瞄准供配电工技术职业岗位,掌握电子技术、电力电子技术、单片机应用技术、电气控制技术及企业供配电技术等知识,具备电气设备的安装、运行、检修、试验和技术指导技术技能的高素质技术技能型人才。主要课程:电工电子学、自动控制原理、电工电子实践、电子仪器仪表使用与维护、印制电路板设计与制作、电机学与电机检修、电气控
2.计算机网络技术
培养目标:本专业培养政治合格,身心健康,德、智、体、美、劳全面发展,主要面向IT行业,重点瞄准网络管理员、网络工程师,掌握计算机网络基础、网络系统规划、网络施工与管理的基本知识、基本原理和基本方法,具备计算机网络技术领域职业综合能力,能够独立或团队合作完成某一工程网络规划、设计、管理与施工的技术技能,理论到位、技术技能系统实在的高素质应用型人才。主要课程:程序设计基础(C)、计算机组成原理与网络系
3.软件技术
培养目标:本专业培养政治合格,身心健康,德、智、体、美、劳全面发展,主要面向IT行业,重点瞄准软件工程师职业,掌握计算机软件产品的技术开发、测试、咨询、培训、销售等职业所需的基础知识,具备项目分析能力、项目实践技术技能,理论到位、技术技能系统实在的高素质应用型人才。主要课程:操作系统原理与window系统服务器应用、数据结构与算法、计算机组成原理与网络系统集成、软件测试技术、Java程序设计与J2