2022年长春中医药大学在江苏省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 中医康复学 | 1 | 五年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 中医学 | 3 | 五年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 临床医学 | 3 | 五年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 药物制剂 | 1 | 四年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 中药学 | 2 | 四年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
长春中医药大学简介:
长春中医药大学始建于1958年,是吉林省省属重点大学。学校以中医药学科为主,医、工、管、法、文等学科协调发展,具有鲜明办学特色和良好社会声誉,是国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校占地面积57.1万平方米,建筑面积39.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.80亿元。学校现有全日制在校生11944人,其中本科生8683人,研究生1584人。