一、南京中医药大学2022录取分数线(在本省份)
1.南京中医药大学2022年在江苏省(本科批)最低录取分数分别为:物理类544分、历史类533分
二、南京中医药大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 528 | 21139 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 564 | 1292 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 563 | 5082 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 569 | 25557 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 10421 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 569 | 5617 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 570 | 37209 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 487 | 40069 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 535 | 10172 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 526 | 72082 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 568 | 7311 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 451 | 50252 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 597 | 2601 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 525 | 35127 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 612 | 3745 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 522 | 22730 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 502 | 12675 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 536 | 1512 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 456 | 3453 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 490 | 937 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 416 | 12949 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 404 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 563 | 14432 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 609 | 12313 |
上海 | 本科批 | (02) | 506 | 16282 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 595 | 53373 |
山东 | 普通类一段 | -- | 561 | 45693 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 569 | 25895 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 579 | 4903 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 626 | 4070 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 533 | 18539 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 544 | 61252 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2947(W506) | 609 | 6504 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W01) | 553 | 27995 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 555 | 28775 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 540 | 16602 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 552 | 67851 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 551 | 19952 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 569 | 2693 |