2023年山东财经大学东方学院录取分数线公布,山东财经大学东方学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合253分。
一、山东财经大学东方学院2023年录取分数线(在本省)
1.山东财经大学东方学院2023年在山东(普通类)最低录取分数分别为:综合253分。
二、山东财经大学东方学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 497 | 64494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 247029 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 463 | 40539 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 443 | 147539 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 29648 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 385 | 101683 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 362 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 348 | 22823 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 334 | 66357 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 512 | 149532 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 485 | 41254 |
山东 | 普通类一段 | 477 | 224092 | |
山东 | 普通类二段 | 253 | 635956 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 465 | 160211 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 460 | 50453 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 448 | 170770 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 442 | 22098 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 428 | 77916 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 431 | 27663 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 414 | 83657 |
三、山东财经大学东方学院简介:
山东财经大学东方学院成立于2005年,是由省部共建高校山东财经大学和国有大型企业山东黄金集团联合举办,以实施全日制普通本科、专科教育的高等院校。学校是全国应用技术大学(学院)联盟单位、教育部“数据中国-产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位、美国注册会计师协会中国协会(USCPA China Society)理事单位。学校占地面积530余亩,建筑面积15.4万平方米,在校生8500余人。开设会计学、金融学等28个本科专业,涵盖经济学、管理学、理学、工学、文学、艺术学六个学科门类,其中会计学专业为省级特色专业和省级一流专业建设点。