湖南历史类高考497分能报考哪些大学?这是考生及家长比较关心的问题。
一、湖南历史类高考497分能报考哪些大学
学校 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
上海电机学院 | 上海市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
闽南师范大学 | 福建省漳州市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省景德镇市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
湖北经济学院 | 湖北省武汉市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
南华大学 | 湖南省衡阳市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
长沙学院 | 湖南省长沙市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
长江师范学院 | 重庆重庆市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
重庆第二师范学院 | 重庆重庆市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
贵州师范学院 | 贵州省贵阳市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
大理大学 | 云南省大理白族自治州 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
延安大学 | 陕西省延安市 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
北京服装学院 | 北京市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
长春师范大学 | 吉林省长春市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
江苏海洋大学 | 江苏省连云港市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省景德镇市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
湖北第二师范学院 | 湖北省武汉市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
成都师范学院 | 四川省成都市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
遵义医科大学 | 贵州省遵义市 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 |
河北经贸大学 | 河北省石家庄市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
河北中医药大学 | 河北省石家庄市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省沈阳市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
湖南文理学院 | 湖南省常德市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
星海音乐学院 | 广东省广州市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
重庆三峡学院 | 重庆重庆市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
甘肃中医药大学 | 甘肃省兰州市 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
渤海大学 | 辽宁省锦州市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
福建农林大学 | 福建省福州市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
江西农业大学 | 江西省南昌市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
郑州轻工业大学 | 河南省郑州市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
广州体育学院 | 广东省广州市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
重庆文理学院 | 重庆重庆市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
贵州师范学院 | 贵州省贵阳市 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
大连民族大学 | 辽宁省大连市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
辽宁中医药大学 | 辽宁省沈阳市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
浙江科技大学 | 浙江省杭州市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
安徽农业大学 | 安徽省合肥市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
安徽建筑大学 | 安徽省合肥市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
东华理工大学 | 江西省南昌市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
江西农业大学 | 江西省南昌市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
井冈山大学 | 江西省吉安市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
南昌医学院 | 江西省南昌市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
滨州医学院 | 山东省烟台市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
湖南中医药大学 | 湖南省长沙市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
云南中医药大学 | 云南省昆明市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
云南警官学院 | 云南省昆明市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
西藏民族大学 | 陕西省咸阳市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
北方民族大学 | 宁夏银川市 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
二、温馨提示
受高考难度、考生质量等多种变量因素影响,各大学每年在湖南的录取分数线变动可能较大,以上名单仅供参考。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。