安徽文科高考504分能报考哪些大学?这是考生及家长比较关心的问题。
一、安徽文科高考504分能报考哪些大学
学校 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 四川省成都市 | 文科 | 本科一批 | 506 | 20526 |
合肥师范学院 | 安徽省合肥市 | 文科 | 本科一批 | 506 | 20579 |
华东交通大学 | 江西省南昌市 | 文科 | 本科二批 | 506 | 20559 |
北京第二外国语学院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 505 | 20914 |
江西理工大学 | 江西省赣州市 | 文科 | 本科一批 | 505 | 21014 |
河南理工大学 | 河南省焦作市 | 文科 | 本科二批 | 505 | 20940 |
上海海关学院 | 上海市 | 文科 | 本科二批 | 505 | 21055 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21181 |
河北师范大学 | 河北省石家庄市 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21309 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁省阜新市 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21239 |
上海电力大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21275 |
安徽中医药大学 | 安徽省合肥市 | 文科 | 本科一批 | 504 | 21488 |
承德医学院 | 河北省承德市 | 文科 | 本科二批 | 504 | 21406 |
湖北中医药大学 | 湖北省武汉市 | 文科 | 本科二批 | 504 | 21253 |
重庆交通大学 | 重庆重庆市 | 文科 | 本科一批 | 503 | 21584 |
河南理工大学 | 河南省焦作市 | 文科 | 本科一批 | 503 | 21544 |
广东技术师范大学 | 广东省广州市 | 文科 | 本科二批 | 503 | 21887 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 503 | 21522 |
苏州城市学院 | 江苏省苏州市 | 文科 | 本科二批 | 503 | 21776 |
上海工程技术大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 502 | 22176 |
淮北师范大学 | 安徽省淮北市 | 文科 | 本科一批 | 502 | 22170 |
河南中医药大学 | 河南省郑州市 | 文科 | 本科二批 | 502 | 22109 |
湖北师范大学 | 湖北省黄石市 | 文科 | 本科二批 | 502 | 22033 |
临沂大学 | 山东省临沂市 | 文科 | 本科二批 | 502 | 22036 |
二、温馨提示
受高考难度、考生质量等多种变量因素影响,各大学每年在安徽的录取分数线变动可能较大,以上名单仅供参考。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。