辽宁科技大学是一本。辽宁科技大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
辽宁科技大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 416 | 81123 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 487 | 39532 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 383 | 43987 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 420 | 12972 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 442 | 26851 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 394 | 36337 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 446 | 7797 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 464 | 19792 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 351 | 59541 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 423 | 8759 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 429.09 | 32164 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 444 | 49641 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 | 144499 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 501 | 81685 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 505 | 64987 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 524 | 18712 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 532 | 42972 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 122128 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 538 | 29932 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 86255 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 418 | 88931 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 481 | 28301 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 507 | 98533 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 508 | 33026 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 528 | 76054 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 427 | 77799 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 474 | 42492 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 521 | 18358 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 461 | 62626 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 504 | 23966 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 511 | 34104 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 410 | 84147 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 423 | 38534 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 30537 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 476 | 10073 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 337 | 14821 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 407 | 4696 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 385 | 16306 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 411 | 11527 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 407 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 489 | 34303 |
天津 | 本科批A段 | -- | 517 | 32915 |
上海 | 本科批 | -- | 421 | 37931 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 548 | 108947 |
山东 | 普通类一段 | -- | 494 | 182020 |
海南 | 本科批 | -- | 556 | 20579 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 501 | 99166 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 514 | 22642 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 440 | 71822 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 465 | 17634 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 531 | 96123 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 486 | 16142 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 495 | 58408 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 535 | 56140 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 100659 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 117795 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 466 | 57512 |
辽宁科技大学简介:
辽宁科技大学是省属本科高校,始建于1948年,时为鞍山新华中学专科部,1949年组建鞍山工业专门学校,1950年改为东北工学院鞍山分院,1958年升格为本科层次的鞍山钢铁学院,1998年由冶金工业部划转为辽宁省政府,实行中央和地方共建、以辽宁省管理为主的体制。经教育部批准,2002年更名为鞍山科技大学,2006年更名为辽宁科技大学。 建校76年来,学校已发展成为以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科性大学。
特色专业:冶金工程,机械设计制造及其自动化,能源与动力工程。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。