2023年莆田学院录取分数线公布,莆田学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类502分、物理类486分。
一、莆田学院2023年录取分数线(在本省)
1.莆田学院2023年在福建(普通类)最低录取分数分别为:历史类502分、物理类486分。
2.莆田学院2023年在福建(中外合作办学)最低录取分数分别为:历史类473分、物理类456分。
二、莆田学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 501 | 147888 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 519 | 19256 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 420 | 84300 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 491 | 117430 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 462 | 61956 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 27655 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 498 | 71760 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 18345 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 68836 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 473 | 35594 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 | 144809 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 454 | 15687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 403 | 48177 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 436 | 19961 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 428 | 73161 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 376 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (02) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 541 | 24325 |
山东 | 普通类一段 | 480 | 216403 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 477 | 149565 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 453 | 64187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 466 | 18500 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 483 | 37188 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 504 | 76838 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1158(L999) | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W999) | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W500) | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W506) | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1169(L999) | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1169(W999) | 456 | 83958 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 447 | 135064 |
三、莆田学院简介:
莆田学院位于福建东南沿海、海上“和平女神”妈祖故乡、著名侨乡——莆田市,是2002年3月经教育部批准成立的全日制普通本科大学,实行省市共建、以省为主管理体制。现有全日制普通本科学生2.3万人,教职工1783人。2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年顺利接受了教育部本科教学工作审核评估,2021年10月获批硕士学位授予单位,2022年入选福建省A类一流应用型建设高校。学校获评中国侨联爱国主义教育基地,全国绿化模范单位,全国全民健身活动先进单位,中国心理学会心理健康教育先进单位,福建省文明学校、平安校园,福建省花园式单位。