2022年许昌陶瓷职业学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 社区康复 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 40 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 12 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 6900 |
理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 6900 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 6900 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 护理 | 20 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 通信软件技术 | 1 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 15 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 陶瓷制造技术与工艺 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 房地产智能检测与估价 | 10 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 城市环境工程技术 | 1 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 7900 |
理科 | 专科批 | 新能源材料应用技术 | 1 | 三年 | 7500 |
理科 | 专科批 | 园林技术 | 10 | 三年 | 7900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 社区康复 | 10 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 60 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 21 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 16 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 6900 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 6900 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | 6900 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 护理 | 30 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 通信软件技术 | 1 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 50 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 10 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 陶瓷制造技术与工艺 | 10 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 房地产智能检测与估价 | 10 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 城市环境工程技术 | 1 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 7900 |
文科 | 专科批 | 新能源材料应用技术 | 1 | 三年 | 7500 |
文科 | 专科批 | 园林技术 | 15 | 三年 | 7900 |
许昌陶瓷职业学院简介:
许昌陶瓷职业学院位于河南省许昌市,始建于2010年,是一所经河南省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。学校地处中原腹地,环境优美,交通便利,紧邻京港澳高速公路、轻轨17号线、许昌高铁站,距离省会郑州40分钟车程,距离新郑国际机场仅30分钟车程。