2022年浙江商业职业技术学院在浙江省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 计算机网络技术 | 95 | 三年 | 6600 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 应用电子技术 | 20 | 三年 | 6600 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 物联网应用技术 | 24 | 三年 | 6600 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程技术 | 50 | 三年 | 6600 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 三年 | 6600 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 供热通风与空调工程技术 | 11 | 三年 | 7500 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 供热通风与空调工程技术 | 9 | 三年 | 7500 | 物/化/技(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 西式烹饪工艺 | 26 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 餐饮智能管理 | 18 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 旅游英语 | 47 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 酒店管理与数字化运营 | 19 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 导游 | 7 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 现代物流管理 | 40 | 三年 | 18000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 现代物流管理 | 54 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 市场营销 | 40 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 市场营销 | 13 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 连锁经营与管理 | 15 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工商企业管理 | 39 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 商务英语 | 50 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易 | 19 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 商务数据分析与应用 | 11 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 移动商务 | 6 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 跨境电子商务 | 16 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 40 | 三年 | 18000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 53 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 财富管理 | 14 | 三年 | 6000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 大数据与会计 | 89 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 大数据与会计 | 144 | 三年 | 6900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 金融服务与管理 | 20 | 三年 | 6000 | 不限 |
浙江商业职业技术学院简介:
浙江商业职业技术学院前身为创办于1911年的杭州中等商业学堂。一百多年来,学校秉承“诚、毅、勤、朴”的校训,坚持“育人为本,服务社会”的办学方针,培养了一大批专业技术人才,涌现出经济学家骆耕漠、爱国人士章乃器等著名校友,被誉为“浙商人才培养的摇篮”。