2022年成都工业职业技术学院在四川省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 45 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 45 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 32 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 40 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 40 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 7 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 30 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 44 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 32 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三年 | 5500 |
理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 45 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 35 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 32 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 20 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 32 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 37 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 37 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 22 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 10 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 80 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 工业互联网技术 | 37 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 供应链运营 | 25 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 10 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 52 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 35 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 48 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 35 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 80 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 38 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 34 | 三年 | 4100 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 37 | 三年 | 4100 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 8 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 38 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 44 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 18 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 29 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 30 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 18 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 40 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三年 | 5500 |
文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 37 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 50 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 供应链运营 | 65 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 10 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 40 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 45 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 18 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 30 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 60 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 40 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 34 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 工业互联网技术 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 18 | 三年 | 4100 |
文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 20 | 三年 | 4100 |
成都工业职业技术学院简介:
成都工业职业技术学院肇始于1951年,2014年经四川省人民政府批准设立为公办全日制高等职业技术学院,由成都市人民政府举办,四川省教育厅主管。学校坐落于成都天府新区,占地面积730亩,现有教职工612人,其中专任教师486人,高级职称占专任教师占比39.95%、硕博学位教师占比52.63%、"双师"素质教师占比76%。在校全日制高职学生11346人。