2022年四川外国语大学成都学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 新闻学 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 商务英语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 中文 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 商务日语 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 应用英语 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 商务英语 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 国际商务 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 1 | 三年 | 15000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 中文 | 2 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用日语 | 2 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 商务日语 | 2 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用韩语 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 1 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 1 | 三年 | 15000 |
四川外国语大学成都学院简介:
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。