一、南京大学2022录取分数线(在本省份)
1.南京大学2022年在江苏省(本科批)最低录取分数分别为:物理类637分、历史类612分
2.南京大学2022年在江苏省(本科提前批)最低录取分数分别为:物理类622分、历史类604分
二、南京大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 604 | 100 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 639 | 438 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 605 | 63 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 642 | 219 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 576 | 358 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 593 | 146 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 642 | 366 |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 581 | 297 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 604 | 97 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 640 | 254 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 618 | 152 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 660 | 709 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 621 | 142 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 643 | 535 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 626 | 200 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 657 | 1071 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 649 | 93 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 656 | 355 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 625 | 327 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 632 | 187 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 669 | 904 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 635 | 458 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 655 | 104 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 670 | 100 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 674 | 406 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 623 | 123 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 658 | 473 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 590 | 119 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 596 | 83 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 603 | 634 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 614 | 382 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 577 | 40 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 594 | 92 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 597 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 601 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 569 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 611 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 669 | 1278 |
天津 | 本科提前批A段 | (1) | 685 | -- |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 668 | 2402 |
山东 | 普通类一段 | -- | 651 | 1077 |
海南 | 本科批 | (06) | 790 | 126 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 640 | 143 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 653 | 560 |
辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | -- | 624 | 381 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 639 | 134 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 663 | 526 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 604 | 746 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 612 | 381 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 622 | 5049 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 637 | 1985 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2918(L999) | 633 | 168 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2918(W999) | 658 | 548 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 628 | 215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 651 | 742 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 624 | 209 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 646 | 761 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 616 | 616 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 631 | 192 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 662 | 845 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 638 | 129 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 654 | 440 |