2022年杭州电子科技大学在湖南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 6 | 四年 | 6900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 6900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 | 6095 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 5 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 7 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 8 | 四年 | 6000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 4 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 传播学 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 | 6095 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 统计学 | 1 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 传播学 | 2 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会学 | 2 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 4 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
杭州电子科技大学简介:
杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准建立杭州电子工业学院,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。