2022年枣庄科技职业学院在山东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类二段 | 药学 | 8 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 16000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 护理 | 17 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 16000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 学前教育 | 35 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 机械设计与制造 | 40 | 3 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药学 | 8 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 5 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 16000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 护理 | 17 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | -- | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 旅游管理 | 33 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建设工程管理类 | 35 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 55 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 口腔医学技术 | 30 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药学 | 18 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 土建施工类 | 35 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 康复治疗技术 | 10 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 机械设计与制造 | 40 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 智能焊接技术 | 20 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电子信息类 | 55 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 学前教育 | 100 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药品经营与管理 | 26 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 助产 | 10 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 国土资源调查与管理 | 20 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 自动化类 | 50 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药膳与食疗 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 现代物流管理 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 15 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 中药学 | 35 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 护理 | 36 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 护理 | 30 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 计算机类 | 215 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 工程测量技术 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑设计类 | 50 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 矿山机电与智能装备 | 24 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 健康大数据管理与服务 | 10 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 运动健康指导 | 45 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 数控技术 | 25 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 85 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 中医学 | 70 | 三年 | 5400 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 智能控制技术 | 25 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 金融服务与管理 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 建筑工程技术 | 45 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 工业机器人技术 | 25 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 汽车制造类 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 工程测量技术 | 10 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 安全技术与管理 | 30 | 三年 | 5000 | 不限 |
枣庄科技职业学院简介:
枣庄科技职业学院是2005年经山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业学院,是山东省单独招生试点院校、山东省“3+2”专本贯通分段培养试点院校、本科助学自考试点院校、教育部“1+X”职业技能等级证书试点项目学校、教育部中外人文交流“工赋学堂”项目建设学校。